1 基礎信息
2.排污信息
2021水污染物報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | 排放口編號 | WS-6341023 | 排放口名稱 | 總排污口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | pH值 核定限值6~9 | 懸浮物 核定限值60 | 化學需氧量 核定限值160 | 總氰化物 核定限值0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放濃度(無量綱) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
7.06 |
達標 | 11 | 達標 |
8 |
達標 | 0.006 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.25 | 達標 | ND | 達標 | 36 | 達標 | 0.004 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.33 | 達標 | 14 | 達標 |
5 |
達標 | 0.006 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 總銅 核定限值1.0 | 總氮 核定限值40 | 氨氮 核定限值30 | 總磷 核定限值2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放濃度(無量綱) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.10 | 達標 |
1.36 |
達標 | 0.060 | 達標 | 0.06 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.27 | 達標 |
4.70 |
達標 | 3.93 | 達標 | 0.03 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.04 | 達標 | 4.76 | 達標 | 2.39 | 達標 | 0.01 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.防治污染設施的建設和運行情況
4.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
5突發環境事件應急預案
六、其它應公開的環境信息
七 自行監測方案
八、遵守排污許可證承諾書
九、排污許可證
十、突發環境事件應急預案